


詳細介紹
| 型號 | LHH系列 | |
| 內容積 | 8-250立方 | |
| 性能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統(BTHC) |
| 溫度范圍 | 0-65℃ | |
| 濕度范圍 | 40~95%RH/20-95%RH | |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
| 濕度偏差 | ±3.0%RH | |
| 升溫時間 | 1~2℃/min | |
| 降溫時間 | 0.5~1℃/min | |
| 制冷方式 | 雙壓縮機制冷雙系統 | |
| 控制系統 | 溫濕度控制器 | 彩色液晶觸摸屏顯示器 |
| 操作界面 | TFT彩色觸摸屏顯示 | |
| 運轉方式 | 定值運行、程序運行 | |
| 分辨率 | 溫度:±0.1℃濕度:±1%RH | |
| 輸入 | 溫度:PT100 | |
| 濕度:電容式濕度傳感器 | ||
| 控制方式 | PID控制 | |
| 通訊功能 | RS-485、RS-232C/以太網 | |
| 使用環境溫度 | +5~+35℃ | |
| 電源 | AC380±10V 50±0.5HZ 三相五線制 | |
產品咨詢
地址:蘇州工業園區寶達路1號泓創科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯系人:張經理
18913586276聯系人:黃經理
18913138825 1376517210
掃碼加微信

網站二維碼
掃碼加微信